Thông số xe
| Hãng xe | Honda |
| Dòng xe | Vision 2023 Bản Thể Thao |
| Màu xe | Xám Xi Măng |
| Năm đăng ký | 2023 |
| Số km đã đi | 6.000 km |
| Tình trạng | Đã qua sử dụng |
| Loại xe | Xe tay ga |
| Dung tích xe | 100 ~175 cc |
Mua Bán Vision Cũ Mới Tại Tuấn Đạt & Giá Vision Cũ Mới 2025
Mua Bán Vision Cũ Mới Tại Cửa Hàng Xe Máy Tuấn Đạt Đắk Lắk 2025
Cửa hàng trả góp Vision cũ mới tại Xe Máy Tuấn Đạt là lựa chọn hàng đầu Đắk Lắk năm 2025. Với giá Vision cũ mới cạnh tranh, bài viết chi tiết dịch vụ, bảng giá và lợi ích mua tại đây.
1. Giới Thiệu Cửa Hàng Xe Máy Tuấn Đạt
Tuấn Đạt tại 431 Lê Duẩn, Ea Tam, Đắk Lắk chuyên Honda Vision, >10 năm uy tín. Hỗ trợ mua bán Vision cũ mới, cầm đồ, trả góp qua FE Credit. Hotline: 094.984.6789 - 035.47.99999.
2. Dịch Vụ Mua Bán Vision Tại Tuấn Đạt
Quy trình nhanh: Chọn xe - Nộp CCCD - Duyệt vay 15 phút - Nhận xe. Ưu đãi: Bảo hành 12 tháng cho cũ, tặng mũ.
3. Bảng Giá Vision Mới 2025 Tại Tuấn Đạt
Giá cạnh tranh hơn thị trường 500k.
| Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VND) | Giá Lăn Bánh (VND) | Trả Trước Tối Thiểu (20%) |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | 31.890.000 | 36.500.000 | 7.300.000 |
| Cao cấp | 33.590.000 | 38.200.000 | 7.640.000 |
| Đặc biệt | 34.990.000 | 39.500.000 | 7.900.000 |
| Thể thao | 36.610.000 | 41.000.000 | 8.200.000 |
| Cổ điển | 37.290.000 | 41.700.000 | 8.340.000 |
*Nguồn: xetuandat.com tháng 9/2025.
4. Bảng Giá Vision Cũ Tại Tuấn Đạt 2025
Giá thấp hơn Chợ Tốt 10%.
| Năm Sản Xuất | Giá Ước Tính (VND) | Bảo Hành | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| 2015-2018 | 9.000.000 - 13.000.000 | 6 tháng | Kiểm tra động cơ |
| 2019-2021 | 13.000.000 - 18.000.000 | 9 tháng | Chạy <40.000 km |
| 2022-2023 | 18.000.000 - 26.000.000 | 12 tháng | Gần mới |
| 2024 | 26.000.000 - 33.000.000 | 12 tháng | Đầy đủ STK |
















